k1体育 十年品牌2024年硕士研究生一志愿复试分数线及复试名单公告
根据上级教育主管部门相关文件精神及《k1体育 十年品牌2024年硕士研究生复试录取工作办法》《k1体育 十年品牌2024年硕士研究生一志愿复试录取工作实施细则》,结合公司实际情况,确定了2024年硕士研究生一志愿复试分数线及复试名单,现予以公告。
一、一志愿复试分数线基本要求
学位 类型  | 专业(方向)  | 学习 方式  | 复试分数线  | 
总分  | 单科 (满分=100)  | 单科 (满分>100)  | 
学术 学位  | (082301)道路与铁道工程  | 全日制  | ≥273(国家线)  | ≥37  | ≥56  | 
学术 学位  | (082303)交通运输规划与管理  | 全日制  | ≥273(国家线)  | ≥37  | ≥56  | 
专业 学位  | (086100)交通运输(方向01道路与铁道工程)  | 全日制  | ≥273(国家线)  | ≥37  | ≥56  | 
专业 学位  | (086100)交通运输(方向02轨道交通运输)  | 全日制  | ≥273(国家线)  | ≥37  | ≥56  | 
专业 学位  | (086100)交通运输(方向03道路交通规划与智能技术)  | 全日制  | ≥273(国家线)  | ≥37  | ≥56  | 
专业 学位  | (085704)测绘工程  | 全日制  | ≥273(国家线)  | ≥37  | ≥56  | 
专业 学位  | (125603)工业工程与管理  | 全日制/非全日制  | ≥189  | ≥43  | ≥86  | 
专业 学位  | (125604)物流工程与管理  | 全日制/非全日制  | ≥220  | ≥43  | ≥86  | 
备注:“退役老员工士兵”专项计划一志愿考生复试分数线由学校统一划定为:满分为500分的考生,初试成绩总分不低于(含)237分;满分为300分的考生不低于(含)141分;满分200分以上的科目单科成绩不低于(含)97分,满分150分的科目单科不低于(含)32分,满分100分的科目单科不低于(含)22分。详见《k1体育 十年品牌2024年硕士研究生复试录取工作办法》。
二、一志愿上线复试考生名单
k1体育 十年品牌一志愿上线复试考生名单详见附件。
三、复试时间、地点及方式
公司全部专业(方向)均采用现场复试方式。公司一志愿考生复试时间为4月1日-4月3日,请一志愿考生按照以下流程完成复试工作。
内容  | 时间  | 地点  | 注意事项  | 
考生复试前准备  | 3月30日-4月1日  | /  | 考生密切关注公司研究生院官网和公司官网发布的相关信息,按要求准备资格审查材料,做好复试前的各项准备;提前规划出行时间、选择合适交通工具,尽量提前一天以上到校。  | 
考生资格审查  | 4月2日 8:00-14:00  | 交大北区38-301  | 请考生本人携带资格审核材料到场进行审核。  | 
确定专业笔试科目  | 考生填报专业笔试科目并领取纸质笔试考场安排。  | 
专业课 笔试  | 4月2日 15:00-17:00  | 详见纸质笔试考场安排。  | 考生须提前15分钟进入考场。  | 
复试面试  | 4月3日 8:00-18:00  | 复试分组名单及复试地点由联络老师一对一通知。  | 复试开始前,以抽签方式确定复试顺序。  | 
体检  | 另行通知  | 交大南区校医院。  | 取得拟录取资格的考生到校医院缴费(100元/人)、体检。  | 
四、成绩计算及拟录取原则
详见《k1体育 十年品牌2024年硕士研究生一志愿复试录取工作实施细则》。
五、信息公开
如考生对复试考生名单有疑问,请电话咨询详情。
公司咨询电话:0791-87045128
公司监督电话:0791-87045116
k1体育 十年品牌
2024年3月30日